ご注文。発送方法について
ご注文方法について
ご注文は、このホームページのメールフォーム、お電話、FAX注文より承っております。
商品代金の他に、消費税(8%)・配送料(10%)・手数料(10%)が必要となります。配送料・手数料については下の表をご参考ください。
※ご注文商品の数量等で配送料・手数料が異なる場合がございます。改めて弊社よりご連絡いたします。
発送について
配送料金(消費税別の価格です。)
【お知らせ】:配送料金改定について(2023年5月1日より)
【お知らせ】:価格改定及び内容量変更のご案内(2022年11月1日より)
クロネコヤマトで配送いたします。
北海道 | 北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450円 | ||||||||
東北 | ||||||||
青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | |||
1450円 | 1450円 | 1450円 | 1450円 | 1450円 | 1450円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 栃木県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 神奈川県 | 山梨県 |
1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | |
信越 | ||||||||
新潟県 | 長野県 | |||||||
1200円 | 1200円 | |||||||
中部 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
1150円 | 1150円 | 1150円 | 1150円 | |||||
北陸 | ||||||||
石川県 | 福井県 | 富山県 | ||||||
1100円 | 1100円 | 1100円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 滋賀県 | 兵庫県 | 京都府 | 和歌山県 | ||
900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | |||
中国 | ||||||||
広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | ||||
800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
900円 | 900円 | 900円 | 900円 | |||||
九州 | ||||||||
福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | ||
750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | ||
沖縄 | ||||||||
沖縄県 | ||||||||
2650円 |
配達日時を選択できます。
配達日の指定はご注文日の5日営業日(土日祝を除いた日)以降から承ります。
お好きな時間帯を選択できます。
≪午前中≫ ≪14~16時≫ ≪16~18時≫ ≪18~20時≫ ≪19~21時≫
お支払い方法
代金引換をご利用下さい。
ご注文を承り、商品の準備が出来次第、発送いたします。 宅配便ドライバーに代金をお支払い下さい。 また、代引手数料をご負担いただいております。
※代引手数料 (税別金額です。)
1万円未満・・・ 300円
1万円以上・・・ 400円